การศึกษาการเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคลื่นความถี่วิทยุ
dc.contributor.author | อภิชาติ ชูคง | en_US |
dc.contributor.author | อภิวัฒน์ นิลใหญ่ | en_US |
dc.contributor.author | วิศนุ กระตุฤกษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2559-10-13T05:23:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-13T05:23:14Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.description | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาการเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคลื่นความถี่วิทยุ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.identifier.citation | อภิชาติ ชูคง, อภิวัฒน์ นิลใหญ่, และวิศนุ กระตุฤกษ์. 2556. "การศึกษาการเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคลื่นความถี่วิทยุ." ผลงานนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. | en_US |
dc.identifier.other | 55EE122 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4689 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 55EE122 | en_US |
dc.subject | การเกิดแรงดันไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | คลื่นความถี่วิทยุ | en_US |
dc.subject | Induced E.M.F | en_US |
dc.subject | E.M.F | en_US |
dc.subject | Radio | en_US |
dc.title | การศึกษาการเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคลื่นความถี่วิทยุ | en_US |
dc.title.alternative | The Study of Induced E.M.F from Radio Frequency | en_US |
dc.type | Other | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 5 ของ 9
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- สารบัญภาพ (บันทึกอัตโนมัติ).pdf
- ขนาด:
- 189.17 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: